Keterangan
"ORTE7151-CXX-X adalah laser DWDM untuk analog, menggunakan chip laser DFB yang dirancang untuk aplikasi RF,
menyediakan berbagai panjang gelombang standar ITU, dan dapat menyediakan modul maju atau kembali."

| Fitur | Aplikasi |
| Menggunakan chip laser DFB dan paket kupu-kupu Jarak panjang gelombang ITU standar mengurangi persyaratan peralatan hub dan rentang suhu yang lebar memastikan stabilitas di lingkungan yang keras "Memenuhi standar Telcordia GR-468-CORE dan persyaratan RoHS mencakup pita DWDM | pemancar pita sempit sistem TV kabel Sistem Penginderaan Serat Optik Berbagai sumber cahaya uji DFB |
| Karakteristik Optik/Listrik | ||||||
| Parameter parameternya | Simbol simbol | Kondisi UjiUji Kondisi | menit nilai minimum | TipeKhas nilai | Maksimal . | Satuan satuan |
| Ambang Arus Ambang Arus | Di | Tc=25℃,CW | satu | satu | 30 | mA |
| Arus Operasional | 1 | satu | satu | satu | 120 | mA |
| Daya Keluaran Optik Daya Keluaran Optik | Hal. | Tc=25℃,Ip | 6.810 orang | - | - | mW |
| Monitor Operasi Monitor arus saat ini | Itu | Tc=25℃,CW | 10 | - | 200 | μA/mW |
| Arus pendinginan TEC saat ini | IrEc | satu | satu | - | 1.8 | A |
| Resistensi Termistor Termistor | ₁ | pada suhu 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | Q |
| Koefisien Temperatur Termistor Koefisien temperatur termistor | C1 | pada suhu 25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Panjang Gelombang Puncak1 panjang gelombang puncak | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | Bahasa Inggris | |
| Lebar Pita 3dB Lebar Pita 3dB | Tn | 25℃, I₁=lg | - | satu | 0.12 | Bahasa Inggris |
| Rasio Penekanan SideMode rasio penekanan mode samping | SMSR | 25℃,I₁=Lp | 35 | satu | satu | dB |
| isolasi isolasi | Bahasa Indonesia | Tc=25℃,CW | 30 | - | dB | |
| Kebisingan Intensitas Relatif Laser | JUGA | 25℃,I₁=I | satu | <-155 | dB/Hz | |
| Panjang Serat | satu | 1.0 | 1.5 | M | ||
| Inti Serat/Pelapis/Penyangga Inti serat/pelapis/lapisan penyangga | satu | 9/125/900 | satu | |||
| Karakteristik RF | ||||||
| Parameter parameter | Simbol simbol | Kondisi UjiUji Kondisi | menit nilai minimum | TipeKhas nilai | Maksimal . | Satuan satuan |
| Distorsi campuran orde kedua komposit | LSM | Tc = 25℃, I₁ = 1 | 50 | satu | satu | dB |
| Ketukan Tiga Gabungan | CTB | Tc = 25℃, I₃ = 1 | 60 | satu | satu | dB |
| Rasio Pembawa terhadap Kebisingan | CNR | Tc = 25℃, I₁ = 1 | 51 | dB | ||











