
Fitur Kehilangan Berlebih Rendah Isolasi tinggi PDL Rendah Desain Kompak Stabilitas dan Keandalan Tinggi | Aplikasi Aplikasi Sistem WDM Jaringan CATV Jaringan 4G/5G |
Spesifikasi OptikSpesifikasi Kinerja
| Jenis | Satuan | MODUL GPON+XGS-PON 8 ATAU 16 SALURAN | ||
| Panjang Gelombang Operasional | Bahasa Inggris | GPON:1290~1330&1480~1500 | ||
| Bahasa Inggris | XGS-PON:1260~1280&1524-1660nm | |||
| Jumlah Saluran | 8 atau 16 | |||
| Kehilangan Penyisipan | dB | ≤1,0 | ||
| Riak Passband | dB | ≤0,50 | ||
| isolasi GPO | dB | 230.0 | ||
| Isolasi XGS-PON | dB | 230.0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Kerugian bersih | dB | 245 | ||
| Arahan | dB | 250 | ||
| Suhu Operasional | Anda | -40-85 | ||
| Suhu Slorage | Anda | 40-85 | ||
| Tipe Fber | G657, A1 atau Disesuaikan | |||
| Kemasan | satuan | Kaset | GX | Rak 19° |
| Ukuran 100×80×10, 120×80×18 Atau Disesuaikan | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | ||
CATATAN: Parameter tidak termasuk cannector, cannectar IL adalah 0,30dB
Informasi produk di atas hanya untuk referensi, silakan hubungi perusahaan kami untuk informasi terbaru.










