
| Fitur | AplikasiAplikasi |
Kehilangan Berlebih Rendah Isolasi Tinggi PDL Rendah Desain Kompak Stabilitas dan Keandalan Tinggi | Sistem WDM LAN Jaringan CATV |
Spesifikasi OptikSpesifikasi Kinerja | |||||
Jenis | Satuan | MODUL MUX/DEMUX WDM LAN | |||
Panjang Gelombang Operasional | Bahasa Inggris | Tahun 1260~1360 | |||
Panjang Gelombang Pusat Saluran | Bahasa Inggris | 1277.89,1282.26,1286.66,1291.11,1295.56,1300.05,1304.58,1309.14 | |||
Jarak Saluran | GHz | 800 | |||
Saluran Clear Passband | Bahasa Inggris | ITU±1,15 | |||
Jumlah Saluran | 4 | 8 | |||
Kehilangan Penyisipan | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Riak Passband | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Isolasi Saluran Berdekatan | dB | 225 | 225 | ||
Isolasi Saluran Non-Berdekatan | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Kehilangan pengembalian | dB | 245,00 | |||
Arahan | dB | 245,00 | |||
Suhu Operasional | Anda. | -40~85 | |||
Suhu Penyimpanan | Anda. | 40~85 | |||
Jenis Serat | G657.A1 atau Disesuaikan | ||||
Kemasan | satuan | Kaset | LGX | 19"Rak | |
Ukuran 100×80×10, 120×80×18 | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483*250×43.6) | |||
CATATAN: Parameter tidak termasuk konektor, konektor IL adalah 0,30dB | |||||










