Pertunjukan | |||
kategori | FWDM | ||
Panjang gelombang transmisi | nm | 1550±20 | |
panjang gelombang refleksi | nm | 940±20 | |
Kehilangan penyisipan transmisi | dB | ≤0,8 | |
kehilangan penyisipan refleksi | dB | ≤0,5 | |
Isolasi transmisi | dB | ≥20 | |
isolasi refleksi | dB | ≥15 | |
polarisasi | dB | ≤0,15 | |
mengembalikan kerugian | dB | Akhir transmisi: ≥45 Akhir refleksi: ≥25 | |
Tahan terhadap daya cahaya terus menerus | mw | ≤500 | ≤2000 |
menahan kekuatan cahaya yang berdenyut | KW | ≤1.5 | |
Jenis serat | Umum: DCF 6/105/125.NA0.22/0.26; Refleksi: MMF 105/125.NA0.22: Transmisi: SWF-28 UItra | ||
Ukuran paket | mm | 3,6×25 (tabung kaca)/5,5×33 (tabung baja) | |
Panduan Pemesanan | |||
Produk-produk di halaman ini semuanya merupakan produk non-standar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi kami! Untuk item uji keandalan tinggi produk tertentu, silakan merujuk ke halaman PXX untuk detailnya. |